| Torna a: La Storia dell'Isola |
Censimenti demografici dal 1767 al 1988
| Anno | Motivo di storicità | Abitanti | Dens. Kmq |
| 1767 | Inizio dell'occupazione piemontese | 185 | 9,44 |
| 1794 | Dopo la battaglia con i francesi la comunità maddalenina e consolidata. | 867 | 44,23 |
| 1803-5 | Presenza di Nelson con 2.000 uomini che però vivevano sulle navi - Des Geneys organizza la Marina Piemontese. | 1.460 | 74,50 |
| 1814 | La Maddalena è un importante base navale. | 2.000 | 102,04 |
| 1821 | Primo censimento ufficiale. Il comando della Marina e la flotta sono trasferiti a Genova. | 1.600 | 81,63 |
| 1848 | Censimento della popolazione del Regno di Sardegna. | 2.025 | 103,31 |
| 1861 | Primo censimento del Regno d'Italia. | 1.901 | 97 |
| 1891 | Grandiose opere di fortificazione. Sul totale 2.150 sono militari e detenuti addetti ai lavori. | 6.798 | 346,83 |
| 1911 | Di cui 2.358 militari - I nativi della Maddalena risultano essere solo 2.000, cioè il 23,5%. | 10.184 | 519,59 |
| 1931 | Censimento. Di cui: 452 abitano su navi e barche, 28 a Razzoli, 64 a Spargi, 24 a S. Maria, 92 a S. Stefano, 855 a Caprera. 11.061 a La Maddalena. | 12.124 | 618,57 |
| 1951 | Primo censimento dopo la guerra. | 10.789 | 550,45 |
| 1975 | Attività turistica già ben consolidata. Compresi 2.000 militari italiani e 3.000 addetti americani. | 16.132 | 823 |
| 1988 | Compresi 2.000 militari italiani e 5.000 addetti americani | 18.940 | 966,32 |
Tratto dal libro "La Maddalena e le isole intermedie di Gin Racheli
| Torna a: La Storia dell'Isola |